Los módulos en Wúru son las áreas de la plataforma que agrupan las funcionalidades disponibles. El acceso a cada módulo depende del rol asignado.
A continuación se detalla el listado de los módulos, con el detalle de cuales son los permisos asignados a cada rol dentro de cada módulo.
Solicitudes
Gestión de solicitudes de cirugías y acceso a restringido a la agenda.
Acción | Roles |
Crear, editar y agendar solicitudes | Administrador, Supervisor, Agendador |
Crear y editar sus propias solicitudes | Médico, Asistente de Cirujano, Cirujano Solicitante |
Gestionar solicitudes para cualquier cirujano (sin agendar) | Visualizador Solicitante |
Sin acceso | Otros Profesionales, Administrador Visualizador |
Turnos / Citas / Eventos
Visualización y gestión del calendario quirúrgico.
Acción | Roles |
Agendar, modificar, ejecutar y cancelar eventos | Administrador, Supervisor, Agendador |
Confirmar eventos | Administrador, Supervisor, Agendador, Confirmación |
Ejecutar eventos | Administrador, Supervisor, Agendador, Personal Ejecutante |
Ver, filtrar y buscar todos los eventos | Administrador, Supervisor, Agendador, Confirmación, Personal Ejecutante, Visualizador, Visualizador Solicitante, Administrador Visualizador |
Ver sus propios eventos | Médico, Asistente de Cirujano, Otros Profesionales |
Confirmación
Seguimiento de los aspectos necesarios previos a una cirugía.
Acción | Roles |
Gestionar checklist y confirmar evento (→ verde) | Administrador, Supervisor, Agendador, Confirmación |
Ver checklist | Visualizador, Administrador Visualizador |
Sin acceso | Resto de roles |
Ejecución
Registro de los tiempos del acto quirúrgico en tiempo real.
Acción | Roles |
Registrar y editar tiempos | Administrador, Supervisor, Agendador, Personal Ejecutante |
Ver registros | Administrador, Supervisor, Agendador, Personal Ejecutante, Visualizador, Administrador Visualizador |
Sin acceso | Resto de roles |
Notas
Creación y visualización de notas clínicas y operacionales.
Acción | Roles |
Crear, editar y eliminar notas | Administrador, Supervisor, Agendador, Confirmación, Personal Ejecutante |
Ver notas | Todos los roles excepto Cirujano Solicitante |
Bloques
Gestión de bloques de tiempo quirúrgico.
Acción | Roles |
Crear, editar y eliminar bloques | Administrador, Supervisor, Agendador |
Sin acceso | Resto de roles |
Reportes
Descarga de reportes operacionales en Excel y PDF.
Acción | Roles |
Descargar reportes | Todos los roles excepto Cirujano Solicitante y Asistente de Cirujano Solicitante |
Descargar solo sus propios reportes | Médico, Asistente de Cirujano, Otros Profesionales |
Usuarios
Administración de usuarios, perfiles, roles y grupos.
Acción | Roles |
Crear, editar y eliminar usuarios | Administrador, Administrador Visualizador |
Crear y editar grupos | Administrador, Supervisor |
Editar propio perfil | Todos los roles |
Analytics
Tableros interactivos con métricas e indicadores operativos.
Acción | Roles |
Acceso a tableros | Todos los roles |
Acceso exclusivo (sin acceso al resto de la plataforma) | Visualizador Analytics |
